La apuesta que hizo Huawey en el pasado MWC fue muy potente y completa, aunque tras más de 3 meses aun no sabemos nada de sus terminales aquí en Europa y eso que otros terminales más recientes si han llegado a nuestros mercados como los HTC y los Xperia entre otros.
Pues bien, parece que la cosa va a cambiar en breve y es que Amazon Alemania y la cadena de tiendas Unieuro en Italia ya le han dado precio a este esperado terminal. Concretamente, unos 450€ que vienen a ser unos 565$.
Recordemos un poco sus características nada desdeñables:
| Huawei Ascend P1 | |
| Dimensiones | 127.4 x 64.8 x 7.7mm |
| Peso | 110g |
| Tamaño de PAntalla | 4.3 pulgadas |
| Resolución | qHD 960 x 540 (256ppi) |
| Tipo de Pantalla | Super AMOLED (PenTile) |
| Batería | 1,670mAh |
| Almacenamiento | 4GB |
| External storage | MicroSD |
| Cámara trasera | 8MP, dual LED flash |
| Cámara delantera | 1.3MP, vídeo 720p |
| Captura vídeo | 1080p HD, 30fps |
| NFC | No |
| Radios | Quadband GSM / EDGE; Pentaband HSPA+ 850 / 900 / AWS / 1900 / 2100 |
| Network speeds | HSPA+ 21Mbps |
| Bluetooth | 4.0 |
| CPU | 1.5GHz dual-core TI OMAP 4460 |
| GPU | PowerVR SGX540 |
| RAM | 1GB |
| MHL | Si |
| WiFi | b/g/n |
Estaremos atentos a los movimientos en estos meses y os mantendremos informados.
Fuente | AndroidCentral
