Amazon no se rinde a presentar nuevos dispositivos de entretenimiento, a un precio competitivo y alimentados nuevamente por chips de MediaTek, que se unen al recientemente anunciado Amazon Fire 7, con un precio rompedor (59,99€) y del que ya os hablamos en este artículo.
Empezamos el repaso a estos nuevos dispositivos por el renovado Amazon Fire TV, del que sabemos llevará un SoC Quadcore de MediaTek MT8173, el primero en el mundo en utilizar núcleos Cortex-A72 de ARM, 2 GB de RAM y 8 GB de memoria interna, con capacidad para reproducir contenido en 4K Ultra HD.
El precio de venta de salida en Estados Unidos será de $99,99 cuando debute en la tienda online el 5 de Octubre y suponemos que mantendrá la clásica paridad dolar-euro también en el mercado europeo.
Los otros dos productos presentados son las tablets Fire HD 8 y Fire HD 10, que también llevarán un procesador Quadcore de MediaTek, en este caso el MT8135, con velocidades de hasta 1.5 GHz, con 1 GB de RAM y 8 GB de memoria interna. Los tamaños de pantalla son de 8″ y 10″ respectivamente.
El precio de salida para la Fire HD 8 es de $149.99 y para la Fire HD 10 de $229.99 para Estados Unidos y para el mercado europeo de 159,99€ y 199,99€ respectivamente. Ambos productos saldrán a la venta el 30 de Septiembre.
Como en anteriores ocasiones, el sistema operativo base de los tres productos presentados es Android 5 Lollipop con su capa de personalización Fire OS 5 «Bellini».
Os dejamos una tabla comparativa de los nuevos dispositivos:
| Nuevo Fire 7 | Fire HD 6 | Nuevo Fire HD 8 | Nuevo Fire HD 10 | |
| Precio estimado | 59.99€ | 99.99€ | 159.99€ | 199.99€ |
| Pantalla | 7″ | 6″ | 8″ | 10.1″ |
| Resolución | 1024×600 (171ppi) | 1280×800 (252ppi) | 1280×800 (189ppi) | 1280×800 (149ppi) |
| Colores | Negro | Negro, Magenta, Blanco, Amarillo y Azul Cobalto | Negro, Magenta, Azul y Naranja | Negro y Blanco |
| Procesador | Quad-core 1.3 GHz | Quad-core up to 1.5 GHz | Quad-core up to 1.5 GHz | Quad-core up to 1.5 GHz |
| Contenido | Acceso a más de 38 millones de: | Acceso a más de 38 millones de: | Acceso a más de 38 millones de: | Acceso a más de 38 millones de: |
| películas, series de TV, canciones, libros, apps, juegos y más. | películas, series de TV, canciones, libros, apps, juegos y más. | películas, series de TV, canciones, libros, apps, juegos y más. | películas, series de TV, canciones, libros, apps, juegos y más. | |
| Audio | Mono speaker | Dolby Audio | Dolby Atmos | Dolby Atmos |
| Built-in microphone | Mono speaker, | Dual stereo speakers, | Dual stereo speakers, | |
| Built-in microphone | Built-in microphone | Built-in microphone | ||
| Almacenamiento | 8 GB | 8 o 16 GB | 8 o 16 GB | 16 o 32 GB |
| Cámaras | Frontal Selfie VGA | Frontal Selfie VGA | Frontal Selfie HD con grabación a 720p | Frontal Selfie HD con grabación a 720p |
| Principal de 2 MP con grabación a 720p HD | Principal de 2 MP con grabación a 720p HD | Principal de 5 MP con grabación a 1080p | Principal de 5 MP con grabación a 1080p | |
| Conectividad | Single-band Wi-Fi | Single-band Wi-Fi | Dual-band Wi-Fi | Dual-band Wi-Fi |
| b/g/n | b/g/n | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | |
| Duración de Batería | Hasta 7 horas de lectura, navegación, vídeo y escuchar música | Hasta 8 horas de lectura, navegación, vídeo y escuchar música | Hasta 8 horas de lectura, navegación, vídeo y escuchar música | Hasta 8 horas de lectura, navegación, vídeo y escuchar música |
| Peso | 313 g | 290 g | 311 g | 432 g |
| Dimensiones | 191x115x10.6 mm | 169x103x10.7 mm | 214x128x7.7 mm | 262x159x7.7 mm |
Info | Amazon


