Xperia Z2 Tablet vs Xperia Z4 Tablet, comparativa de un solo vistazo
Hoy 2 de Marzo se acaba de presentar en el MWC de Barcelona un nuevo dispositivo de Sony, el Xperia Z4 Tablet. El nuevo tablet de Sony viene a sustituir a un ya de por si potente dispositivo como es el Xperia Z2 Tablet que fue presentado hace ahora un año en el MWC 2014.
Aunque pudiera pensarse que pocas novedades se podrían encontrar, hay que decir que los chicos de Sony se lo han currado para mejorar lo presente con este nuevo Xperia Z4 Tablet.
Como estamos seguros de que estos días os vais a hartar de leer post y artículos sobre todo lo presentado en este MWC 2015 os proponemos que veáis esta tabla, a modo de resumen, en la que comparamos las principales características de ambos dispositivos, el Xperia Z2 Tablet y el nuevo Xperia Z4 Tablet. De esta manera podréis sacar vuestras propias conclusiones. También os dejamos abajo del todo nuestra toma de contacto en vídeo con el Z4 Tablet.
Xperia Z2 Tablet |
Xperia Z4 Tablet |
|
Procesador | Qualcomm Snapdrago 801 | Qualcomm Snapdragon 810 |
Memoria | 3 GB de RAM | 3 GB de RAM |
Pantalla | IPS de 10,1» FULLHD | IPS de 10,1’’ 2K WQXGA |
Tecnología TRILUMINOS | Tecnología TRILUMINOS | |
Motor de imagen X-Reality | Motor de imagen X-Reality | |
1920 x 1200 píxeles | 2560 x 1600 píxeles | |
S.O. | Android 4.4.4 Kitkat | Android 5.0.2 Lollipop |
Cámara | Exmor RS | Exmor RS |
8.1 megapíxeles | 8.1 megapíxeles | |
Frontal 2,2MP | Frontal 5MP | |
Audio | Hi-Res Audio | Hi-Res Audio |
DSEE HX | DSEE HX | |
DNS (Digital Noise Cancelling) | DNS (Digital Noise Cancelling) | |
Batería | 6.000 mAh Modo Ahorro energía Stamina | 6.000 mAh Modo Ahorro energía SuperStamina 5 |
(Hasta 12 horas de reproducción continua de video) | (Hasta 17 horas de reproducción continua de video) | |
Tamaño | 172 x 266 x 6,4 mm | 167 x 254 x 6,1 mm |
Peso | 439 gramos | 392 gramos |
Construcción | Marco de aluminio con trasera de plástico mate | Marco de acero inoxidable con trasera de plástico mate y equinas de Polímero de Nylon |
Pantalla de vidrio templado | Pantalla de vidrio templado | |
Otros | WiFi N | WiFi MU-MIMO |
USB 2.0 | USB 2.0 | |
LTE 4G | LTE 4G+ | |
NFC | NFC | |
DLNA | DLNA | |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.1 | |
Certificación IP58 | Certificación IP68 | |
Compatible Remote Play para PS4 | Compatible Remote Play para PS4 | |
2 Colores | 2 Colores |
La fecha estimada de venta en España es JUNIO de 2015.